Emerging Biotechs
PRO 1-10 Approved DrugsGrowth-stage pharma with FDA traction — proven execution, expanding pipelines Data updated: Jun 28, 2026
Find the Next Vertex Before They're Worth $100B
Scoring Methodology
Companies scored based on: Recent Approvals (3yr) × 20 + Priority Reviews × 10 + Phase 3 Trials × 5 + Phase 2 Trials × 2. Higher scores indicate momentum.
| Company | Approved | Ph3 | Ph2 | Priority | Score | Top Drugs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneron 2 recent | 8 | 97 | 115 | 7 | 825 | |
| Octapharma 1 recent | 8 | 38 | 5 | 0 | 220 | |
| PTC Therapeutics 1 recent | 1 | 21 | 22 | 0 | 169 | |
| ACCORD BIOPHARMA INC. 8 recent | 8 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| Vertex Pharmaceuticals 3 recent | 8 | 0 | 0 | 7 | 130 | |
| Bavarian Nordic 1 recent | 5 | 14 | 16 | 0 | 122 | |
| Valneva Austria GmbH 1 recent | 2 | 15 | 5 | 0 | 105 | |
| IPSEN 2 recent | 5 | 0 | 0 | 5 | 90 | |
| INCYTE CORP 2 recent | 6 | 0 | 0 | 5 | 90 | |
| DAIICHI SANKYO INC 2 recent | 5 | 0 | 0 | 4 | 80 | |
| Emergent BioSolutions 1 recent | 10 | 4 | 6 | 2 | 72 | |
| LEADIANT BIOSCI INC | 7 | 0 | 0 | 7 | 70 | |
| GLAUKOS 2 recent | 5 | 0 | 0 | 3 | 70 | |
| Ethicon, Inc. | 1 | 11 | 3 | 0 | 61 | |
| NORWICH 3 recent | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| BTG INTL 1 recent | 5 | 0 | 0 | 4 | 60 | |
| SPRINGWORKS 2 recent | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 | |
| VANDA PHARMS INC 2 recent | 6 | 0 | 0 | 2 | 60 | |
| NEUROCRINE 2 recent | 3 | 0 | 0 | 2 | 60 | |
| SHANGHAI HENLIUS BIOTECH 3 recent | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| BIOMARIN PHARM | 7 | 0 | 0 | 6 | 60 | |
| Mesoblast, Inc. 1 recent | 1 | 5 | 4 | 0 | 53 | |
| XANODYNE PHARM | 9 | 0 | 0 | 5 | 50 | |
| KNOA PHARMA 1 recent | 6 | 0 | 0 | 3 | 50 | |
| CUBIST PHARMS LLC | 6 | 0 | 0 | 5 | 50 | |
| SHIONOGI 1 recent | 8 | 0 | 0 | 3 | 50 | |
| IONIS PHARMS INC 2 recent | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| INSMED 1 recent | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | |
| SENTYNL THERAPS INC 1 recent | 4 | 0 | 0 | 3 | 50 | |
| CARWIN PHARM ASSOC 2 recent | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| JAZZ PHARMS 1 recent | 5 | 0 | 0 | 3 | 50 | |
| ACTELION 1 recent | 7 | 0 | 0 | 3 | 50 | |
| AMICUS THERAP US 2 recent | 3 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| MIRUM 1 recent | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | |
| Aimmune Therapeutics, Inc. | 1 | 8 | 3 | 0 | 46 | |
| Iovance Biotherapeutics, Inc. 1 recent | 1 | 1 | 10 | 0 | 45 | |
| VIVUS LLC | 3 | 6 | 6 | 0 | 42 | |
| INTL MEDICATION SYS 1 recent | 10 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
| BE PHARMS 1 recent | 10 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
| KINDOS 1 recent | 6 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
| GLENMARK GENERICS 2 recent | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| MILLA PHARMS 1 recent | 9 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
| ALEXION PHARM | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | |
| ALEMBIC THERAP 1 recent | 4 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
| STERISCIENCE 2 recent | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| THEA PHARMA 2 recent | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| AUCTA 2 recent | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| MSN PHARMACEUTICALS INC 2 recent | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| ALNYLAM PHARMS INC | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | |
| ACROTECH BIOPHARMA 1 recent | 6 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
| INVENTIA HEALTHCARE LIMITED 2 recent | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| SCIENTURE 2 recent | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| BEONE MEDICINES USA 1 recent | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
| DECIPHERA PHARMS 1 recent | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
| FORMYCON AG 2 recent | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| CEPHALON | 6 | 0 | 0 | 4 | 40 | |
| VALIDUS PHARMS | 10 | 0 | 0 | 4 | 40 | |
| KALEO INC | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | |
| ACADIA PHARMS INC 1 recent | 3 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
| PHATHOM 1 recent | 3 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
| CATALYST PHARMS 1 recent | 3 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
| SOLUBIOMIX 2 recent | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| BIO-THERA SOLUTIONS LTD 2 recent | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| ENTASIS THERAP 1 recent | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
| ETON 2 recent | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| SERVIER 1 recent | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
| ROSEMONT PHARMS 2 recent | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Moderna 2 recent | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| SOFIE | 3 | 2 | 2 | 2 | 34 | |
| StemCyte, Inc. 1 recent | 1 | 1 | 3 | 0 | 31 | |
| LOTUS PHARM CO LTD 1 recent | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| HETERO LABS LTD VI 1 recent | 7 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| ENDO PHARMS | 7 | 0 | 0 | 3 | 30 | |
| CARDINAL HEALTH 414 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 | |
| ALMAJECT 1 recent | 5 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| UNIV TX MD ANDERSON | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | |
| MCPRF | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | |
| UCSF RODIOPHARM | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | |
| UNITED THERAP | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 | |
| US ARMY | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 | |
| GUERBET | 6 | 0 | 0 | 3 | 30 | |
| LUMICELL 1 recent | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| AXSOME 1 recent | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| SOLENO THERAP 1 recent | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| NUVATION 1 recent | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| MERUS N.V. 1 recent | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| LEO PHARMA AS 1 recent | 9 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| GE HLTHCARE INC 1 recent | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| USWM 1 recent | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| MDD US 1 recent | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| CORMEDIX 1 recent | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| STEALTH BIOTHERAPS 1 recent | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| MADRIGAL 1 recent | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| IMMEDICA PHARMA AB 1 recent | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| PHARMACIA | 6 | 0 | 0 | 3 | 30 | |
| ORCHID PHARMA 1 recent | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| HARM REDUCTION THERP 1 recent | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| SYNDAX 1 recent | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| INTRABIO 1 recent | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| INDIVIOR | 6 | 0 | 0 | 3 | 30 |
Why Track Emerging Biotechs?
Proven FDA Execution: These companies have navigated FDA approval at least once — they know how to get drugs approved.
Revenue + Pipeline: Unlike pre-approval biotechs, these companies have revenue from approved drugs to fund pipeline development.
See also: Clinical-Stage Companies (0 approved drugs, pipeline only)